您好,歡迎蒞臨泰安恒瑞,歡迎咨詢...
觸屏版二維碼 |
序號 | 項目\指標\規(guī)格 |
150 |
200 | 100 | 250 | 300 |
|
|
450 | 500 | 600 | 800 | 備注 | ||||||
1 | 單位面積質量 偏差,% | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | |||||||
2 | 厚度,mm ≥ | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 5.0 | |||||||
3 | 幅度,偏差,% | -0.5 | |||||||||||||||||
4 | 斷裂強力,KN/m ≥ | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 8.0 | 9.5 | 11.0 | 12.5 | 14.0 | 16.0 | 19.0 | 25.0 | 縱橫向 | ||||||
5 | 斷裂伸長率,% | 25~100 | |||||||||||||||||
6 | CBR頂破強力,KN ≥ | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 4.0 | |||||||
7 | 等效孔徑0 (0 ),mm | 0.07~0.2 | |||||||||||||||||
8 | 垂直滲透系數(shù),cm/s | Kx(10-1 ~10-3 ) | K=1.0 ~9.9 | ||||||||||||||||
9 | 撕破強力,KN≥ | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.60 |
Copyright © 2025 版權所有泰安市恒瑞土工材料有限公司電話:13505480586傳真:0538-8191971聯(lián)系人:馬振泉 13505480586
地址: 山東省泰安市泰山區(qū)省莊工業(yè)園網(wǎng)站備案號: 魯ICP備19037970號-1
主營產(chǎn)品:土工膜,土工布,防滲膜
昨日訪問量:78 訪問量:68 總訪問量:262565 管理入口